KCM Winnaars
Heb je een standfoto die ontbreekt in de lijst? We ontvangen hem graag via de mail: webmaster@ierdie.net!
| 2021 | ![]() Beste reu Runningjacob van de Tortelduif F: H. Bosman E: H. Bosman | ![]() Beste teef + BOB Gaeltarra Eireann Whoops A Daisy F: J. & S. Jansen E: J. & S. Jansen |
| 2020 | ![]() Beste reu Runningjacob van de Tortelduif F: H. Bosman E: H. Bosman | ![]() Beste teef + BOB Gartlove Ghleann Ginny F: J. & A. Macauley E: J. & S. Jansen |
| 2019 | ![]() Beste reu + BOB Gaeltarra Eireann Sherlock F: J. & S. Jansen E: J. & S. Jansen | ![]() Beste teef Femke’s Footsteps Haigh Cailin Dubh F: A. Somers E: A. Somers |
| 2018 | ![]() Beste reu Pitlochry’s Irish Igor F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef + BOB Pitlochry’s Irish Fairytale F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt |
| 2017 | ![]() Beste reu + BOB Skibberdeen’s Elwood F: C. Hermsen E: C. Hermsen | ![]() Beste teef Gaeltarra Eireann Seven of Nine F: J. & S. Jansen E: J. & S. Jansen |
| 2016 | ![]() Beste reu Gaeltarra Eireann Jolly Dweezil F: J. & S. Jansen E: M. Bussemaker | ![]() Beste teef + BOB Jakarta Du Grand Chien De Culann F: F. Maison E: F. Maison |
| 2015 | ![]() Beste reu + BOB Pitlochry’s Uncle Jack F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef Ibiza du Grand Chien de Culann F: F. Maison E: F. Maison |
| 2014 | ![]() Beste reu Pitlochry’s Rolex F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef + BOB Skibberdeen’s Bryanne F: C. Hermsen E: C. Hermsen |
| 2013 | ![]() Beste reu + BOB Gaeltarra Eireann Jolly Dweezil F: J. & S. Jansen E: M. Bussemaker | ![]() Beste teef Kacey Of First Avenue F: R. VanDamme E: R. VanDamme |
| 2012 | ![]() Beste reu + BOB Angus Of Shengail F: E. & I. Drenthen E: E. & I. Drenthen | ![]() Beste teef Skibberdeen’s Ardna F: C. Hermsen E: C. Hermsen |
| 2011 | ![]() Beste reu + BOB Cualainn Jethro F: J & N Harvey E: J. & S. Jansen | ![]() Beste teef Grania Roan Inish F: P. Tomašovičová E: C. Fernhout-Schildt |
| 2010 | ![]() Beste reu Aurelius di Castello Berge F: E. & J. Stein E: H. Hofman | ![]() Beste teef + BOB Giggles Of Aerie F: A. Benjamin & D. Marx E: C. Fernhout-Schildt |
| 2009 | ![]() Beste reu + BOB Pitlochry’s Catwaezle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef Giggles Of Aerie F: A. Benjamin & D. Marx E: C. Fernhout-Schildt |
| 2008 | ![]() Beste reu Pitlochry’s Catwaezle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef + BOB Gaeltarra Eireann Mo F: J. & S. Jansen E: J. & S. Jansen |
| 2007 | ![]() Beste reu + BOB Pitlochry’s Catwaezle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef Giggles Of Aerie F: A. Benjamin & D. Marx E: C. Fernhout-Schildt |
| 2006 | ![]() Beste reu + BOB Pitlochry’s Catwaezle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | ![]() Beste teef Damiano V.D. Ruempol F: I. de Haan E: I. de Haan |
| 2005 | ![]() Beste reu Unesco du Grand Chien de Culann F: F. Maison E: A. Decaix – Verwaerde | ![]() Beste teef + BOB Pitlochry’s Isabell F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt |
| 2004 | ![]() Beste reu + BOB Anthony Of Tréacka’s Garden F: J. & I. Frederickx-Ackaert E: J. & I. Frederickx-Ackaert | ![]() Beste teef Celtic Myst Brolley F: L. Donné E: C. Fernhout-Schildt |
| 2003 | ![]() Beste reu Thar Fionnmaë F: J. Cornelisse E: J. Cornelisse | ![]() Beste teef + BOB Geasa’s Minx F: E. Swelheim-Kruisinga E: E. Swelheim-Kruisinga |
| 2002 | ![]() Beste reu + BOB Pitlochry’s Jack Eagle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | Beste teef Game Of Chance V.D. Ruempol F: I. de Haan E: I. de Haan |
| 2001 | ![]() Beste reu + BOB Gallahad Graham V.D. Ruempol F: I. de Haan E: I. de Haan | ![]() Beste teef Pitlochry’s Pamela F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt |
| 2000 | ![]() Beste reu Gallahad Graham V.D. Ruempol F: I. de Haan E: I. de Haan | Beste teef + BOB Geasa’s Ponca + BOB F: E. Swelheim-Kruisinga E: E. Swelheim-Kruisinga |
| 1999 | ![]() Beste reu Pitlochry’s Jack Eagle F: C. Fernhout-Schildt E: C. Fernhout-Schildt | Beste teef + BOB Geasa’s Ponca F: E. Swelheim-Kruisinga E: E. Swelheim-Kruisinga |
| 1998 | ![]() Beste reu + BOB X-Files Fionnmaë F: J. Cornelisse E: J. Cornelisse | ![]() Beste teef Unity Fionnmaë F: J. Cornelisse E: J. Cornelisse |
| 1997 | ![]() Beste reu X-Files Fionnmaë F: J. Cornelisse E: J. Cornelisse | ![]() Beste teef + BOB Ard Ri Eileen F: M. & T. Marpe E: B.A. Cillekens-Flapper |
| 1996 | ![]() Beste reu Marcus Aurelius v.d. Ruempol F: I. de Haan E: | Beste teef + BOB Cerunnos Peppermint Patty F: C. & R. Nau E: A. Hohnkorst |
| 1995 | Beste reu Glenfinnan Ischa F: J. van der Linden & N. Waldorp E: V.d. Linden | Beste teef + BOB Geasa’s Mor F: E. Swelheim-Kruisinga E: E. Swelheim-Kruisinga |






































